DCギヤードモーター
DCギヤードモーター AGタイプ(低電圧DCギヤードモーター)
TSD1.5/03/06 AGタイプ
低電圧DCギヤードモーター
特徴
- 減速機とモーターを備えローコストコンパクトに設計
- 豊富な回転数、長寿命
- 電圧は電池1.5V〜可能です。ご相談ください。
外形寸法図


標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
| 使用モーター | TSD-1.502AG | TSD-1.503AG | TSD-0603AG |
|---|---|---|---|
定格電圧(V) | 1.5 | 1.5 | 6 |
無負荷電流(mA) | 20 | 6 | 14 |
無負荷回転数(rpm) | 1300 | 550 | 2200 |
定格トルク(gf-cm) | 2 | 2 | 10 |
定格トルク(mN-m) | 0.196 | 0.196 | 0.98 |
定格電流(mA) | 40 | 15 | 54 |
定格回転数(rpm) | 1200 | 450 | 1800 |
| 減速 例 | 959:1 | 959:1 | 300:1 |
定格トルク(gf-cm) | 1400 | 1400 | 2000 |
定格トルク(mN-m) | 147 | 147 | 196 |
定格電流(mA) | 40 | 15 | 50 |
定格回転数(rpm) | 1.2 | 0.4 | 6.1 |
TSD-1.502AG 製作可能減速比
製作可能減速比 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 |
|---|---|---|---|---|
| 135:1 | 200:1 | 333:1 | 400:1 | |
| 1728:1 | 2160:1 | |||
TSD-1.503AG 製作可能減速比
製作可能減速比 | 25:1 | 33:1 | 40:1 | 50:1 |
|---|---|---|---|---|
| 480:1 | 571:1 | 600:1 | 720:1 | |
| 2304:1 | 8256:1 | |||
TSD-0603AG 製作可能減速比
製作可能減速比 | 60:1 | 66:1 | 80:1 | 100:1 |
|---|---|---|---|---|
| 959:1 | ー | 1215:1 | ||
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCギヤードモーター AGタイプ
TSD12・24 AGタイプ
特徴
- 減速機とモーターを備え、ローコストコンパクトに設計
- 豊富な回転数、長寿命
- 電圧は各種有ります
外形寸法図


標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
モーターの端子の長さは機種により異なる場合があります
| 使用モーター | TSD-1210AG | TSD-1212AG | TSD-1209AG | TSD-2421AG | TSD-2423AG | TSD-2401AG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 無負荷電流(mA) | 17 | 35 | 50 | 20 | 45 | 40 |
| 無負荷回転数(rpm) | 2100 | 3900 | 4650 | 3800 | 6100 | 5800 |
| 定格トルク(gf-cm) | 15 | 20 | 40 | 30 | 40 | 75 |
| 定格トルク(mN-m) | 1.47 | 1.96 | 3.92 | 2.94 | 3.92 | 7.35 |
| 定格電流(mA) | 46 | 105 | 225 | 80 | 170 | 250 |
| 定格回転数(rpm) | 1500 | 3100 | 3900 | 3250 | 4600 | 4350 |
回転数トルクと減速比(TSD-1210AG・TSD-1212AG・TSD-1209AG)
| 使用モーター | TSD-1210AG | TSD-1212AG | TSD-1209AG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm |
| 10:1 | 150 | 90 | 310 | 120 | 375 | 310 |
| 15:1 | 100 | 135 | 206 | 180 | 250 | 450 |
| 20:1 | 75 | 180 | 155 | 240 | 187 | 620 |
| 25:1 | 60 | 225 | 124 | 300 | 150 | 780 |
| 30:1 | 50 | 270 | 103 | 360 | 125 | 935 |
| 40:1 | 37 | 360 | 77 | 480 | 93 | 1240 |
| 50:1 | 30 | 450 | 62 | 600 | 75 | 1500 |
| 60:1 | 25 | 540 | 51 | 720 | 62 | 1500 |
| 75:1 | 20 | 675 | 41 | 900 | 50 | 1500 |
| 80:1 | 18 | 720 | 38 | 960 | 46 | 1500 |
| 100:1 | 15 | 900 | 31 | 1200 | 37 | 1500 |
| 120:1 | 12 | 1080 | 25 | 1400 | 31 | 1500 |
| 150:1 | 10 | 1350 | 20 | 1500 | 25 | 1500 |
| 200:1 | 7.5 | 1500 | 15 | 1500 | 18 | 1500 |
| 250:1 | 6 | 1500 | 12 | 1500 | 15 | 1500 |
| 300:1 | 5 | 1500 | 10 | 1500 | 12 | 1500 |
| 500:1 | 3 | 1500 | 6.2 | 1500 | 7.5 | 1500 |
| 600 | 2.5 | 1500 | 5.1 | 1500 | 6.2 | 1500 |
回転数トルクと減速比(TSD-2421AG・TSD-2423AG・TSD-2401AG)
| 使用モーター | TSD-2421AG | TSD-2423AG | TSD-2401AG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm |
| 10:1 | 325 | 180 | 460 | 240 | 435 | 450 |
| 15:1 | 216 | 270 | 305 | 360 | 290 | 680 |
| 20:1 | 162 | 360 | 230 | 480 | 217 | 910 |
| 25:1 | 130 | 450 | 184 | 600 | 174 | 1140 |
| 30:1 | 108 | 540 | 153 | 720 | 145 | 1360 |
| 40:1 | 81 | 720 | 115 | 960 | 108 | 1500 |
| 50:1 | 65 | 900 | 92 | 1200 | 87 | 1500 |
| 60:1 | 54 | 1080 | 76 | 1440 | 72 | 1500 |
| 75:1 | 43 | 1350 | 61 | 1500 | 58 | 1500 |
| 80:1 | 40 | 1440 | 75 | 1500 | 54 | 1500 |
| 100:1 | 32 | 1500 | 46 | 1500 | 43 | 1500 |
| 120:1 | 27 | 1500 | 38 | 1500 | 36 | 1500 |
| 150:1 | 21 | 1500 | 30 | 1500 | 29 | 1500 |
| 200:1 | 16 | 1500 | 23 | 1500 | 21 | 1500 |
| 250:1 | 13 | 1500 | 18 | 1500 | 17 | 1500 |
| 300:1 | 10 | 1500 | 15 | 1500 | 14 | 1500 |
| 500:1 | 6.5 | 1500 | 9.2 | 1500 | 8.7 | 1500 |
| 600 | 5.4 | 1500 | 7.6 | 1500 | 7.2 | 1500 |
※上記以外にも各種モーター、減速比を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCギヤードモーター BGタイプ
TSD12・24 BGタイプ
特徴
- 45角ギヤケースに減速機とモーターを備え、ローコストコンパクトに設計
- 豊富な回転数、長寿命
- 電圧は各種有ります
- CGタイプと特性は同じで取付け形状が異なるタイプです
外形寸法図


標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
モーターの端子の長さは機種により異なる場合があります
| 使用モーター | TSD-1210BG | TSD-1212BG | TSD-1209BG | TSD-2423BG | TSD-2401BG | TSD-2401AG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 無負荷電流(mA) | 17 | 35 | 50 | 20 | 45 | 40 |
| 無負荷回転数(rpm) | 2100 | 3900 | 4650 | 6100 | 5800 | 9400 |
| 定格トルク(gf-cm) | 15 | 20 | 40 | 40 | 75 | 70 |
| 定格トルク(mN-m) | 1.47 | 1.96 | 3.92 | 3.92 | 7.35 | 6.86 |
| 定格電流(mA) | 46 | 105 | 225 | 170 | 250 | 350 |
| 定格回転数(rpm) | 1500 | 3100 | 3900 | 4600 | 4350 | 7500 |
回転数トルクと減速比(TSD-1210BG・TSD-1212BG・TSD-1209BG)
| 使用モーター | TSD-1210AG | TSD-1212AG | TSD-1209AG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm |
| 10:1 | 150 | 90 | 310 | 120 | 375 | 310 |
| 20:1 | 75 | 180 | 115 | 240 | 187 | 620 |
| 25:1 | 60 | 225 | 124 | 300 | 150 | 780 |
| 30:1 | 50 | 270 | 103 | 360 | 125 | 935 |
| 50:1 | 30 | 450 | 62 | 600 | 75 | 1560 |
| 60:1 | 25 | 540 | 51 | 720 | 62 | 1870 |
| 75:1 | 20 | 675 | 41 | 900 | 50 | 2300 |
| 100:1 | 15 | 900 | 31 | 1200 | 37 | 2100 |
| 120:1 | 12 | 1080 | 25 | 1400 | 31 | 3700 |
| 150:1 | 10 | 1350 | 20 | 1800 | 25 | 4600 |
| 200:1 | 7.5 | 1800 | 15 | 2400 | 18 | 5000 |
| 300:1 | 5 | 2700 | 10 | 3600 | 12 | 5000 |
| 500:1 | 3 | 4500 | 6.2 | 5000 | 7.5 | 5000 |
| 750:1 | 2 | 5000 | 4.1 | 5000 | 5 | 5000 |
| 1000:1 | 1.5 | 5000 | 3.1 | 5000 | 3.7 | 5000 |
回転数トルクと減速比(TSD-2423BG・TSD-2401BG・TSD-2420BG)
※上記以外にも各種モーター、減速比を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCギヤードモーター CGタイプ
TSD12・24 CGタイプ
特徴
- 37Φギヤーケースに減速機とモーターを備え、ローコストコンパクトに設計
- 豊富な回転数、長寿命
- 電圧は各種有ります
外形寸法図


標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
モーターの端子の長さは機種により異なる場合があります
| 使用モーター | TSD-1210CG | TSD-1212CG | TSD-1209CG | TSD-2423CG | TSD-2401CG | TSD-2420CG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 無負荷電流(mA) | 17 | 35 | 50 | 45 | 40 | 75 |
| 無負荷回転数(rpm) | 2100 | 3900 | 4650 | 6100 | 5800 | 9400 |
| 定格トルク(gf-cm) | 15 | 20 | 40 | 40 | 75 | 70 |
| 定格トルク(mN-m) | 1.47 | 1.96 | 3.92 | 3.92 | 7.35 | 6.86 |
| 定格電流(mA) | 46 | 105 | 225 | 170 | 250 | 350 |
| 定格回転数(rpm) | 1500 | 3100 | 3900 | 4600 | 4350 | 7500 |
回転数トルクと減速比(TSD-1210CG・TSD-1212CG・TSD-1209CG)
| 使用モーター | TSD-1210CG | TSD-1212CG | TSD-1209CG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm |
| 10:1 | 150 | 90 | 310 | 120 | 375 | 310 |
| 20:1 | 75 | 180 | 115 | 140 | 187 | 620 |
| 25:1 | 60 | 225 | 124 | 300 | 150 | 780 |
| 30:1 | 50 | 270 | 103 | 360 | 125 | 935 |
| 50:1 | 30 | 450 | 62 | 600 | 75 | 1560 |
| 60:1 | 25 | 540 | 51 | 720 | 62 | 1870 |
| 75:1 | 20 | 675 | 41 | 900 | 50 | 2300 |
| 100:1 | 15 | 900 | 31 | 1200 | 37 | 2100 |
| 120:1 | 12 | 1080 | 25 | 1400 | 31 | 3700 |
| 150:1 | 10 | 1350 | 20 | 1800 | 25 | 4600 |
| 200:1 | 7.5 | 1800 | 15 | 2400 | 18 | 5000 |
| 300:1 | 5 | 2700 | 10 | 3600 | 12 | 5000 |
| 500:1 | 3 | 4500 | 6.2 | 5000 | 7.5 | 5000 |
| 750:1 | 2 | 5000 | 4.1 | 5000 | 5 | 5000 |
| 1000:1 | 1.5 | 5000 | 3.1 | 5000 | 3.7 | 5000 |
回転数トルクと減速比(TSD-2423CG・TSD-2401CG・TSD-2420CG)
| 使用モーター | TSD-1210CG | TSD-1212CG | TSD-1209CG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm | 回転数 rpm | トルク gf-cm |
| 10:1 | 460 | 240 | 435 | 450 | 750 | 420 |
| 20:1 | 230 | 480 | 217 | 900 | 375 | 840 |
| 25:1 | 184 | 600 | 174 | 1120 | 300 | 1050 |
| 30:1 | 153 | 720 | 145 | 1350 | 250 | 1260 |
| 50:1 | 92 | 1200 | 87 | 2250 | 150 | 2100 |
| 60:1 | 76 | 1440 | 72 | 2700 | 125 | 2500 |
| 75:1 | 61 | 1800 | 58 | 3350 | 100 | 3150 |
| 100:1 | 46 | 2400 | 43 | 4500 | 75 | 4200 |
| 120:1 | 38 | 2850 | 36 | 5000 | 62 | 5000 |
| 150:1 | 30 | 3600 | 29 | 5000 | 50 | 5000 |
| 200:1 | 23 | 4800 | 21 | 5000 | 37 | 5000 |
| 300:1 | 15 | 5000 | 14 | 5000 | 25 | 5000 |
| 500:1 | 9.2 | 5000 | 8.7 | 5000 | 15 | 5000 |
| 750:1 | 6.1 | 5000 | 5.8 | 5000 | 10 | 5000 |
| 1000:1 | 4.6 | 5000 | 4.3 | 5000 | 7,5 | 5000 |
※上記以外にも各種モーター、減速比を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCギヤードモーター BG・CG高トルク タイプ
TSD1225・2427/BG・CGタイプ
外形寸法図(BGタイプ)


外形寸法図(CGタイプ)


標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
モーターの端子の長さは機種により異なる場合があります
| 使用モーター | TSD-1225BG | TSD-1225CG | TSD-2427BG | TSD-2427CG |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 無負荷電流(mA) | 250 | 250 | 110 | 110 |
| 無負荷回転数(rpm) | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 |
| 定格トルク(gf-cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 定格トルク(mN-m) | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
| 定格電流(mA) | 850 | 850 | 540 | 540 |
| 定格回転数(rpm) | 4500 | 4500 | 6400 | 6400 |
回転数トルクと減速比(TSD-1225BG・TSD-1225CG)
| 使用モーター | TSD-1225BG | TSD-1225CG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m |
| 10:1 | 450 | 720 | 70 | 450 | 720 | 70 |
| 20:1 | 225 | 1440 | 141 | 225 | 1440 | 141 |
| 25:1 | 180 | 1800 | 176 | 180 | 1800 | 176 |
| 30:1 | 150 | 2150 | 210 | 150 | 2150 | 210 |
| 50:1 | 90 | 3600 | 352 | 90 | 3600 | 352 |
| 75:1 | 60 | 5000 | 490 | 60 | 5000 | 490 |
| 100:1 | 45 | 5000 | 490 | 45 | 5000 | 490 |
回転数トルクと減速比(TSD-2427BG・TSD-2427CG)
| 使用モーター | TSD-2427BG | TSD-2427CG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m |
| 10:1 | 640 | 640 | 62 | 640 | 720 | 70 |
| 20:1 | 320 | 1440 | 141 | 320 | 1440 | 141 |
| 25:1 | 256 | 1800 | 176 | 256 | 1800 | 176 |
| 30:1 | 213 | 2150 | 210 | 213 | 2150 | 210 |
| 50:1 | 128 | 3600 | 352 | 128 | 3600 | 352 |
| 75:1 | 85 | 5000 | 490 | 85 | 5000 | 490 |
| 100:1 | 64 | 5000 | 490 | 64 | 5000 | 490 |
※上記以外にも各種モーター、減速比を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCギヤードモーター DG高トルク タイプ軽量
ハイトルク DGギヤ
TSD1225・2427 DGタイプ
特徴
- 樹脂ケースを使用し取付部は金属をインサートし、軽量です
- ギャ部軸には上下オイルレスメタルを使用してギヤーの焼き付きを防止し、長寿命
- 金属切削ギヤー使用で高トルクに耐えます
外形寸法図

※使用モーターによりL寸法が異なります

標準仕様 ※下記以外に各種仕様があります
モーターの端子の長さは機種により異なる場合があります
| 使用モーター | TSD-1209DG | TSD-1225DG | TSD-2426DG | TSD-2427DG |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 無負荷電流(mA) | 250 | 250 | 120 | 110 |
| 無負荷回転数(rpm) | 4650 | 5400 | 5200 | 7200 |
| 定格トルク(gf-cm) | 52 | 120 | 150 | 120 |
| 定格トルク(mN-m) | 5 | 11.76 | 14.7 | 11.76 |
| 定格電流(mA) | 280 | 850 | 500 | 540 |
| 定格回転数(rpm) | 3700 | 4500 | 4500 | 6400 |
回転数トルクと減速比(TSD-1209DG・TSD-1225DG)
| 使用モーター | TSD-1209DG | TSD-1225DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m |
| 180:1 | 20 | 6.3 | 617 | 25 | 20 | 1960 |
| 200:1 | 18 | 7.0 | 686 | 22 | 22 | 2156 |
| 300:1 | 12 | 10.0 | 980 | 15 | 30 | 2940 |
| 400:1 | 9 | 14.0 | 1372 | 11 | 30 | 2940 |
| 500:1 | 7.2 | 17.0 | 1666 | 9 | 30 | 2940 |
| 1200:1 | 3 | 30.0 | 2940 | 3.5 | 30 | 2940 |
| 1600:1 | 2.2 | 30.0 | 2940 | 2.5 | 30 | 2940 |
| 2000:1 | 1.8 | 30.0 | 2940 | 2 | 30 | 2940 |
回転数トルクと減速比(TSD-2426DG・TSD-2427DG)
| 使用モーター | TSD-2426DG | TSD-2427DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m | 回転数 rpm | トルク gf-cm | トルク mN-m |
| 180:1 | 25 | 25 | 2450 | 35 | 20 | 1960 |
| 200:1 | 22 | 28 | 2744 | 31 | 22 | 2156 |
| 300:1 | 15 | 30 | 2940 | 20 | 30 | 2940 |
| 400:1 | 11 | 30 | 2940 | 16 | 30 | 2940 |
| 500:1 | 9 | 30 | 2940 | 12.8 | 30 | 2940 |
| 1200:1 | 3.5 | 30 | 2940 | 5.5 | 30 | 2940 |
| 1600:1 | 2.5 | 30 | 2940 | 4 | 30 | 2940 |
| 2000:1 | 2 | 30 | 2940 | 3.3 | 30 | 2940 |
※上記以外にも各種モーター、減速比を取り揃えておりますのでお問い合わせください。
ここまで
(公開サイトには表示されません)

